所有数据如有更改,恕不另行通知。
所有数据均为典型值,保证规格见探针类型详细说明。
此外,可以根据客户的要求设计和制造特殊的AFM探针。
请通过 developers@nanoworld.com 联系我们的开发团队。
应用 | 订购代码 | 针尖侧面涂层 | 探测器侧面涂层 | 共振频率 | 力常数 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
接触模式 | CONT | 无 | 无 | 13 kHz | 0.2 N/m | 标准针尖形状 |
CONTR | 无 | 反射 (铝) | 13 kHz | 0.2 N/m | 标准针尖形状 | |
CONTPt | 铂铱5 | 铂铱5 | 13 kHz | 0.2 N/m | 标准针尖形状 | |
接触模式 (短悬臂) | CONTSC | 无 | 无 | 25 kHz | 0.2 N/m | 短悬臂 |
CONTSCR | 无 | 反射 (铝) | 25 kHz | 0.2 N/m | 短悬臂 | |
接触模式 (Seiko或Zeiss) | ZEILR | 无 | 反射 (铝) | 27 kHz | 1.6 N/m | 标准针尖形状 |
非接触 / 轻敲模式 (高频) | NCH | 无 | 无 | 320 kHz | 42 N/m | 标准针尖形状 |
NCHR | 无 | 反射 (铝) | 320 kHz | 42 N/m | 标准针尖形状 | |
NCHPt | 铂铱5 | 铂铱5 | 320 kHz | 42 N/m | 标准针尖形状 | |
SSS-NCH | 无 | 无 | 320 kHz | 42 N/m | SuperSharpSilicon™针尖 | |
AR5-NCHR | 无 | 反射 (铝) | 320 kHz | 42 N/m | 高深宽比针尖(5:1) | |
AR10-NCHR | 无 | 反射 (铝) | 320 kHz | 42 N/m | 高深宽比针尖(10:1) | |
AR5T-NCHR | 无 | 反射 (铝) | 330 kHz | 42 N/m | 倾斜补偿高深宽比针尖(5:1) | |
DT-NCHR | 金刚石 | 反射 (铝) | 400 kHz | 80 N/m | 金刚石涂层针尖 | |
CDT-NCHR | 导电金刚石 | 反射 (铝) | 400 kHz | 80 N/m | 导电金刚石涂层针尖 | |
非接触 / 柔性轻敲模式 | NCST | 无 | 无 | 160 kHz | 7.4 N/m | 标准针尖形状 |
NCSTR | 无 | 反射 (铝) | 160 kHz | 7.4 N/m | 标准针尖形状 | |
非接触 / 轻敲模式(长悬臂) | NCL | 无 | 无 | 190 kHz | 48 N/m | 标准针尖形状 |
NCLR | 无 | 反射 (铝) | 190 kHz | 48 N/m | 标准针尖形状 | |
NCLPt | 铂铱5 | 铂铱5 | 190 kHz | 48 N/m | 标准针尖形状 | |
SSS-NCL | 无 | 无 | 190 kHz | 48 N/m | SuperSharpSilicon™ 针尖 | |
AR5-NCLR | 无 | 反射 (铝) | 190 kHz | 48 N/m | 高深宽比针尖(5:1) | |
DT-NCLR | 金刚石 | 反射 (铝) | 210 kHz | 72 N/m | 金刚石涂层针尖 | |
CDT-NCLR | 导电金刚石 | 反射 (铝) | 210 kHz | 72 N/m | 导电金刚石涂层针尖 | |
非接触 / 轻敲模式 (Seiko 非接触模式) | SEIHR | 无 | 反射 (铝) | 130 kHz | 15 N/m | 标准针尖形状 |
SSS-SEIH | 无 | 无 | 130 kHz | 15 N/m | SuperSharpSilicon™针尖 | |
力调制模式 | FM | 无 | 无 | 75 kHz | 2.8 N/m | 标准针尖形状 |
FMR | 无 | 反射 (铝) | 75 kHz | 2.8 N/m | 标准针尖形状 | |
DT-FMR | 金刚石 | 反射 (铝) | 105 kHz | 6.2 N/m | 金刚石涂层针尖 | |
CDT-FMR | 导电金刚石 | 反射 (铝) | 105 kHz | 6.2 N/m | 导电金刚石涂层针尖 | |
静电力显微镜 | EFM | 铂铱5 | 铂铱5 | 75 kHz | 2.8 N/m | 标准针尖形状 |
磁性力调制显微镜 | MFMR | 硬磁,中等动量 | 反射 (铝) | 75 kHz | 2.8 N/m | 标准针尖形状 |
S-MFMR | 软磁,中等动量 | 反射 (铝) | 75 kHz | 2.8 N/m | 标准针尖形状 |
SSS SuperSharpSilicon™ Tip
AR5 高深宽比针尖(5:1)
AR10 高深宽比针尖 (10:1)
AR5T 倾斜补偿高深宽比针尖 (5:1)
DT 金刚石涂层针尖
CDT 导电金刚石涂层针
PtIr5 铂铱5涂层
Reflex (Al) 铂铱5涂层
所有数据如有更改,恕不另行通知。
所有数据均为典型值,保证规格见探针类型详细说明。
此外,可以根据客户的要求设计和制造特殊的AFM探针。
请通过 developers@nanoworld.com 联系我们的开发团队。
有关我们的 AFM 探针产品系列的详细信息,请参阅以下内容::