超短悬臂(USC)
for Fast-/High-Speed AFM
类型 | 涂层 | 共振频率 | 力常数 |
---|---|---|---|
USC-F5-k30 | 反射 (金) | 5000 kHz | 30 N/m |
USC-F2-k3 | 反射 (金) | 2000 kHz | 3 N/m |
USC-F1.2-k7.3 | 反射 (金) | 1200 kHz | 7.3 N/m |
应用: 高速AFM(主要用于液体应用)
类型 | 涂层 | 共振频率 | 力常数 |
---|---|---|---|
USC-F1.5-k0.6 | 反射 (金) | 1500 kHz | 0.6 N/m |
USC-F1.2-k0.15 | 反射 (金) | 1200 kHz | 0.15 N/m |
USC-F0.3-k0.3 | 反射 (金) | 300 kHz | 0.3 N/m |
所有数据如有更改,恕不另行通知。
所有数据均为典型值,如果想见保证规格请见探针类型详细说明。
此外,可以根据客户的要求设计和制造特殊的硅AFM 探针。
请通过 developers@nanoworld.com 联系我们的开发团队。
有关我们的 AFM 探针产品系列的详细信息,请参阅以下内容::